Широкий выбор предложений для сохранения и накопления денежных средств
Доступно через биометриювалюта вклада | срок вклада | ПРОЦЕНТНЫЕ ПЕРИОДЫ, дней | ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-180 | 181-360 | 361-540 | 541-720 | 721-900 | 901-1080 | |||
Рубли | 720 дней | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 9,37 | ||
1080 дней | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 9,63 | |
Доллары | 720 дней | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 1,14 | ||
1080 дней | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 4,80 | 1,61 | |
Юани | 720 дней | 0,70 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,70 | ||
1080 дней | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 1,79 |
Вклад на 720 дней на сумму 2 000 долларов
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 5 000 000 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 8,25 | 7,25 |
Доллары | от 100 000 | 0,10 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,80 | 1,00 |
Евро | от 100 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 0,70 |
Юани | от 500 000 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 6,75 |
от 1 000 000 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 8,25 | 7,25 | |
Доллары | от 2 000 | 0,05 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,70 | 0,90 |
от 20 000 | 0,10 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | |
Евро | от 1 500 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
от 20 000 | 0,50 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 0,70 | |
Юани | от 5 000 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,50 |
от 100 000 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 6,75 |
от 1 000 000 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | |
Доллары | от 2 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
от 20 000 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | |
Евро | от 1 500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
от 20 000 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | |
Юани | от 5 000 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
от 100 000 | 0,40 | 0,55 | 0,70 | 0,95 | 1,10 | 1,20 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская