*Условия пополнения и снятия указаны в Тарифах и условиях
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 5 000 000 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,55 | 4,80 | 4,30 |
Доллары | от 100 000 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,15 | 1,00 |
Евро | от 100 000 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,00 |
от 1 000 000 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,55 | 4,80 | 4,30 | |
Доллары | от 2 000 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 0,80 |
от 20 000 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,15 | 1,00 | |
Евро | от 1 500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
от 20 000 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
валюта вклада | минимальная сумма вклада |
срок вклада, дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-366 | 367-732 | 733-1096 | ||
Рубли | от 50 000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,60 | 3,60 | 3,10 |
от 1 000 000 | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,40 | |
Доллары | от 2 000 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,45 | 0,15 |
от 20 000 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,35 | |
Евро | от 1 500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
от 20 000 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская