Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 61.6900 | 71.6900 | 62.0495 |
€ | 64.6900 | 74.6900 | 64.4392 |
€/$ | 0.9860 | 1.0860 | |
₣ | 68.0000 | 78.0000 | 64.4469 |
£ | 81.9500 | 91.9500 | 77.8411 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 63.3800 | — | 62.0495 |
€ | 66.1000 | — | 64.4392 |
₣ | 67.1000 | — | 64.4469 |
£ | 81.2200 | — | 77.8411 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 61.6900 | 71.6900 | 62.0495 |
€ | 64.6900 | 74.6900 | 64.4392 |
€/$ | 0.9860 | 1.0860 | |
₣ | 68.0000 | 78.0000 | 64.4469 |
£ | 81.9500 | 91.9500 | 77.8411 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская