Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 76.4400 | 77.4400 | 75.6826 |
€ | 91.4700 | 92.4700 | 90.5391 |
€/$ | 1.1881 | 1.2081 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 74.9300 | 78.9300 | 75.6826 |
€ | 90.1100 | 94.1100 | 90.5391 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 76.4400 | 77.4400 | 75.6826 |
€ | 91.4700 | 92.4700 | 90.5391 |
€/$ | 1.1881 | 1.2081 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская