Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 71.0000 | 77.0000 | 73.3550 |
€ | 86.8900 | 92.8900 | 89.1483 |
€/$ | 1.1944 | 1.2344 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 71.2700 | 75.2700 | 73.3550 |
€ | 86.8900 | 90.8900 | 89.1483 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 71.0000 | 77.0000 | 73.3550 |
€ | 86.8900 | 92.8900 | 89.1483 |
€/$ | 1.1944 | 1.2344 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская